Intel senkt Mobilprozessorpreise

Rückwirkend zum vergangenen Sonntag senkte Intel die Preise für neun Mobilprozessoren um bis zu 38 Prozent.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 54 Kommentare lesen
Lesezeit: 3 Min.

Kerntakt alter Preis
[US-Dollar]
Preis seit 12.01.03
[US-Dollar]
Nachlass
[Prozent]
Mobile Pentium 4-M Processor (Northwood, 512KByte L2, µFCPGA)
2,2 GHz FSB400 562 348 38
2,0 GHz FSB400 348 241 31
1,9 GHz FSB400 241 198 18
1,8 GHz FSB400 198 171 14
1,7 GHz FSB400 171 171 -
Mobile Celeron (Northwood, 256 KByte L2, 1,3 Volt, µFCPGA)
1,8 GHz FSB400 149 134 10
1,7 GHz FSB400 134 112 16
1,6 GHz FSB400 112 96 14
1,5 GHz FSB400 96 96 -
Mobile Pentium III-M Processor (Tualatin, 512KByte L2, µFCBGA & µFCPGA)
1,33 GHz FSB133 508 508 -
1,26 GHz FSB133 401 401 -
1,2 GHz FSB133 348 348 -
1,13 GHz FSB133 268 268 -
1,0 GHz FSB133 (lv) 316 241 24
933 MHz FSB133 (lv) 241 198 18
866 MHz FSB133 (ulv) 209 209 -
850 MHz FSB100 (ulv) 209 209 -
866 MHz FSB133 (lv) 198 198 -
850 MHz FSB100 (lv) 198 198 -
Mobile Celeron (Tualatin, 256 KByte L2, µFCBGA & µFCPGA)
733 MHz FSB133 (ulv) 144 144 -
700 MHz FSB100 (ulv) 144 144 -
733 MHz FSB133 (lv) 96 96 -
650 MHz FSB100 (ulv) 118 118 -
650 MHz FSB100 (lv) 96 96 -

(ciw)

IMVP im letzten im vorletzten Jahr