Ebay legte dank Weihnachtsgeschäft kräftig zu

Der Internetkonzern konnte im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft seinen Umsatz um 35 Prozent steigern.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 51 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • dpa

Der boomende Einkauf im Internet treibt Ebay an. Der Internetkonzern konnte im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft seinen Umsatz um 35 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro) hochschrauben. Dabei legte der Online-Bezahldienst PayPal abermals kräftiger zu als der Marktplatz selbst.

Der Gewinn vervierfachte sich sogar beinahe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf unterm Strich 2,0 Milliarden Dollar. Der gewaltige Sprung lag jedoch vor allem am Verkauf der restlichen Beteiligung am Internettelefonie-Anbieter Skype. Der Software-Primus Microsoft hat Skype zur Jahresmitte übernommen und Ebay nun komplett ausgezahlt.

Mit seinen Zahlen übertraf Ebay die Erwartungen der Analysten. Nachbörslich stieg die Aktie um mehr als 1 Prozent. Allerdings störte sich so mancher Investor am Ausblick auf das laufende Jahr. Denn hier rechnet Ebay mit einem Umsatzplus von maximal 20 Prozent. Im Gesamtjahr 2011 hatte der Amazon-Rivale dagegen um 27 Prozent zulegen können. Das lag jedoch auch am Zukauf des Onlinehandels-Dienstleisters GSI.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/Verlust
3/00 113,4 Mio. 19,1 Mio.
4/00 134 Mio. 23,9 Mio.
1/01 154,1 Mio. 30,6 Mio.
2/01 180,9 Mio. 24,6 Mio.
3/01 194 Mio. 34,9 Mio.
4/01 219,4 Mio. 25,9 Mio.
1/02 245 Mio. 47,6 Mio.
2/02 266 Mio. 54,3 Mio.
3/02 288,8 Mio. 61 Mio.
4/02 413,9 Mio. 87 Mio.
1/03 476,5 Mio. 104,02 Mio.
2/03 509,3 Mio. 91,8 Mio.
(109,7 Mio.*)
3/03 530,9 Mio. 103,3 Mio.
4/03 648,4 Mio. 142,5 Mio.
1/04 756,2 Mio. 200,1 Mio.
2/04 773,4 Mio. 190,4 Mio.
3/04 805,87 Mio. 182,35 Mio.
4/04 935,78 Mio. 205,38 Mio.
1/05 1.031,73 Mio. 256,29 Mio.
2/05 1.086,30 Mio. 291,56 Mio.
3/05 1.106 Mio. 255 Mio.
4/05 1.329 Mio. 279,3 Mio.
1/06 1.390 Mio. 248,3 Mio.
2/06 1.411 Mio. 249,9 Mio.
3/06 1.449 Mio. 280,9 Mio.
4/06 1.719 Mio. 346,5 Mio.
1/07 1.768 Mio. 377,2 Mio.
2/07 1.834 Mio. 375,8 Mio.
3/07 1.889 Mio. -935,6 Mio. (564 Mio.**)
4/07 2.181 Mio. 531 Mio. (611 Mio.***)
1/08 2.192 Mio. 460 Mio.
2/08 2.195 Mio. 460 Mio.
3/08 2.118 Mio. 492 Mio.
4/08 2.036 Mio. 367 Mio.
1/09 2.021 Mio. 357 Mio.
2/09 2.098 Mio. 327 Mio.
3/09 2.237 Mio. 349 Mio.
4/09 2.371 Mio. 1.355 Mio.****
1/10 2.196 Mio. 398 Mio.
2/10 2.215 Mio. 412 Mio.
3/10 2.249 Mio. 432 Mio.
4/10 2.495 Mio. 559 Mio.
1/11 2.546 Mio. 476 Mio.
2/11 2.760 Mio. 283 Mio.
3/11 2.966 Mio. 491 Mio.
4/11 3.380 Mio. 1.980 Mio.
* Vor der Korrektur wegen Belastungen durch die Verurteilung im Patentverfahren.
** ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und anderen einmaligen Belastungen.
*** ohne Berücksichtigung von einmaligen Belastungen.
**** enthält den Erlös aus dem Verkauf von Skype

(jo)